Прием в субботние дни осуществляется с 10.00 до 12.00
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Место приема |
---|---|---|---|
Живушко Татьяна Анатольевна | Заместитель главного врача по медицинской части | 02.11.2024 | Административный корпус, кабинет зам. главного врача по медицинской части |
Якимович Дмитрий Францевич | Заместитель главного врача по хирургии | 09.11.2024 | Корпус №6, этаж 2, кабинет зам.гл.врача по хирургии |
Прокопович Сергей Валерьевич | Заведующий отделением медицинской статистики | 16.11.2024 | Корпус №6, этаж 2, кабинет зав. отделением медицинской статистики |
Кеда Владимир Владимирович | Заместитель главного врача по онкологической помощи | 23.11.2024 | Корпус №7, 1 этаж, кабинет №1 |
Цидик Анна Ивановна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 30.11.2024 | 4 корпус, 1 этаж, каб. зам. главного врача по МЭиР |
Примечание: в графике возможны изменения.