Прием в субботние дни осуществляется с 10.00 до 12.00
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Место приема |
---|---|---|---|
Якимович Дмитрий Францевич | Заместитель главного врача по хирургии | 01.03.2025 | Корпус №6, этаж 2, кабинет зам.гл.врача по хирургии |
Прокопович Сергей Валерьевич | Заведующий отделением медицинской статистики | 08.03.2025 | Корпус №6, этаж 2, кабинет зав. отделением медицинской статистики |
Кеда Владимир Владимирович | Заместитель главного врача по онкологической помощи | 15.03.2024 | Корпус №7, 1 этаж, кабинет №1 |
Цидик Анна Ивановна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | 22.03.2025 | 4 корпус, 1 этаж, каб. зам. главного врача по МЭиР |
Крутенко Наталья Михайловна | Заведующая консультативной поликлиники | 29.03.2025 | Корпус №5, 3 этаж, кабинет №307 |
Примечание: в графике возможны изменения.