№ | ФИО | Квалификационная категория | День приема | Время приема | Кабинет |
---|---|---|---|---|---|
1 | Заведующая ревматологии Лучко Валентина Семеновна | высшая квалификационная категория | среда | 15.00-16.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
2 | Заведующая аллергологии Котова Екатерина Владимировна | высшая квалификационная категория | вторник | 12.00-14.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
3 | Заведующая эндокринологии Петрикевич Ольга Николаевна | высшая квалификационная категория | пятница | 14.00-16.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
4 | Заведующий неврологии Хоперский Петр Григорьевич | первая квалификационная категория | четверг | 10.00-11.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
5 | Заведующий нефрологии Богданович Владимир Чеславович | первая квалификационная категория | 3 среда месяца | 12.00-13.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
6 | Заведующая гематологии Василевская Наталья Феодосьевна | высшая квалификационная категория | среда | 11.00-12.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
7 | Заведующий отделением лор взрослое Плавский Дмитрий Михайлович | кандидат медицинских наук, доцент | понедельник | 14.00-15.00 | 5 корпус, 4 эт., 412 каб. |
8 | Заведующий отделением лор детское Логис Олег Витальевич | высшая квалификационная категория | понедельник | 14.00-15.00 | 5 корпус, 4 эт., 412 каб. |
9 | Заведующий сосудистой хирургии Горячев Павел Александрович | высшая квалификационная категория | понедельник | 10.00-11.00 | 5 корпус, 5 эт., 501 каб. |
10 | Заведующий хирургического отделения Карпович Вячеслав Евгеньевич | высшая квалификационная категория | четверг | 14.00-15.00 | 5 корпус, 2 эт., 4 каб. |
11 | Заведующий онкологического отделения №2 Хомбак Александр Михайлович | высшая квалификационная категория | понедельник, четверг | 14.00-16.00 | 7 корпус, 2 эт., 31 каб. |
12 | Заведующий отделением общей онкологии и пластической хирургии №5 Болбатун Андрей Игоревич | высшая квалификационная категория | пятница | 15.00-16.00 | 7 корпус, 2 эт., 25 каб. |
13 | Заведующий травматолого-ортопедического отделения Стрижак Егор Анреевич | первая кквалификационная категория | четверг | 15.00-16.00 | 5 корпус, 2 эт., 4 каб. |
14 | Заместитель главного врача по хирургии Якимович Дмитрий Францевич | высшая квалификационная категория | понедельник | 16.30-17.30 | 5 корпус, 3 эт., 301 каб. |
15 | Заведующий отделения трансплантации органов и тканей, пластической и эндокринной хирургии Жук Ярослав Михайлович | первая квалификационная категория | среда | 14.00-15.30 | 5 корпус, 3 эт., 301 каб. |
16 | Оториноларинголог (детский) Бородавко Павел Николаевич | высшая квалификационная категория | вторник | 14.00-15.00 | 5 корпус, 4 эт., 402 каб. |
17 | Аллерголог-иммунолог Маркевич Наталья Евгеньевна | высшая квалификационная категория | четверг | 13.00-14.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
18 | Аллерголог-иммунолог Токерь Оксана Александровна | первая квалификационная категория | понедельник | 13.00-14.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
19 | Врач-ревматолог Каркота Елена Николаевна | высшая квалификационная категория | среда | 14.00-15.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
20 | Врач-хирург Макаревич Евгений Иосифович | первая квалификационная категория | среда | 15.30-16.30 | 5 корпус, 3 эт., 301 каб. |
21 | Врач-хирург Камарец Александр Михайлович | высшая квалификационная категория | понедельник | 14.00-15.30 | 7 корпус, 2 эт., 27 каб. |
22 | Врач-хирург Сорока Олег Станиславович | высшая квалификационная категория | 2 среда месяца | 12.00-13.00 | 5 корпус, 2 эт., 5 каб. |
23 | Врач-хирург Олейник Александр Олегович | высшая квалификационная категория | пятница | 15.00-16.00 | 5 корпус, 3 эт., 301 каб. |
24 | Врач-хирург Гривачевский Александр Степанович | высшая квалификационная категория | вторник | 14.00-15.00 | 7 корпус, 2 эт., 25 каб. |
25 | Врач-хирург Угляница Николай Константинович | высшая квалификационная категория | вторник | 14.00-16.00 | 7 корпус, 2 эт., 32 каб. |
26 | Врач-хирург Гаврон Дмитрий Владимирович | высшая квалификационная категория | среда | 14.00-16.00 | 7 корпус, 2 эт., 32 каб. |
ПРЕЙСКУРАНТ
на консультации врачей-специалистов, оказываемые гражданам Республики Беларусь, на базе структурных подразделений учреждения здравоохранения«Гродненская университетская клиника»
Вводится в действие с 1 февраля 2025 года
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
|
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: |
|
|
1 |
Врач-специалист второй квалификационной категории |
консультация |
36.38 |
2 |
Врач-специалист первой квалификационной категории |
консультация |
37.78 |
3 |
Врач-специалист высшей квалификационной категории |
консультация |
40.42 |
4. |
Врач-специалист, кандидат медицинских наук |
консультация |
56.12 |
5. |
Врач-специалист, доцент, кандидат медицинских наук |
консультация |
57.98 |
6. |
Врач-специалист, профессор, доцент, доктор медицинских наук |
консультация |
59.92 |
|
Расходный материал, используемый при необходимости: перчатки |
пара |
0,92 |
Примечание: 1.Стоимость услуг сформирована в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 12.12.2007 № 156. |
|||
2. Услуги по консультациям врачей-специалистов на платной основе выполняются по желанию граждан, за исключением процедур, выполняемых по медицинским показаниям (Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10 февраля 2009, п.20 Перечня платных медицинских услуг). |
ПРЕЙСКУРАНТ
на консультации врачей-специалистов, оказываемые иностранным гражданам, на базе структурных подразделений учреждения здравоохранения «Гродненская университетская клиника»
Вводится в действие с 1 февраля 2025 года
№ п/п |
Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
|
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: |
|
|
1. |
Врач-специалист второй квалификационной категории |
консультация |
72,63 |
2. |
Врач-специалист первой квалификационной категории |
консультация |
75,44 |
3. |
Врач-специалист высшей квалификационной категории |
консультация |
80,72 |
4. |
Врач-специалист, кандидат медицинских наук |
консультация |
141,12 |
5. |
Врач-специалист, доцент, кандидат медицинских наук |
консультация |
146,12 |
6. |
Врач-специалист, профессор, доцент, доктор медицинских наук |
консультация |
150,54 |
|
Расходный материал, используемый при необходимости: перчатки |
пара |
0,92 |
Примечание: 1.Стоимость услуг сформирована в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 12.12.2007 № 156. |
|||
2. Услуги по консультациям врачей-специалистов на платной основе выполняются по желанию граждан, за исключением процедур, выполняемых по медицинским показаниям (Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10 февраля 2009, п.20 Перечня платных медицинских услуг). |